Норма расхода жидкого топлива для автобуса ЛАЗ-695 1963

О таблицах норм расхода топлива для автомобилей

Достаточно бурное развитие автомобильного транспорта с середины 1950-х годов поставило вопрос о более эффективном его использовании. Среди комплекса мероприятий, направленных на повышение экономичности автомобильных хозяйств, были разработаны единые нормы расхода жидкого топлива для автомобилей, принятые Постановлением Совета Министров СССР № 252 и введенные в действие 1 июля 1960 года.

Для упрощения подсчетов норм расхода бензина при обработке путевых листов были составлены таблицы, содержащие данные о необходимом количестве топлива в зависимости от километража, работы автомобилей в различных условиях и с учетом возможности использования полуприцепов. Такие таблицы были незаменимы для шоферов и счетных работников автомобильных хозяйств. Одна из таких таблиц с данными для первого серийного автобуса ЛАЗ-695 приведена ниже.

Нормы расхода жидкого топлива подсчитаны на пробег от 1 до 500 км и установлены для средних условий эксплуатации в летний период с учетом маневрирования в местах посадки и высадки пассажиров. В подобных таблицах указывались сорта топлива, которые выпускались по действующим стандартам. Для ЛАЗ-695 с четырехтактным карбюраторным двигателем ЗИЛ-158Л полагалось использовать автомобильный бензин А66 (ГОСТ 2084-51).

Таблица норм расхода жидкого топлива автобуса ЛАЗ-695

Норма (Н) 41,5 л на 100 км.

Пробег
в км.
Расход топлива в л.
Н Н−5% Н−10% Н−15% Н−20% Н+5% Н+10% Н+15% Н+20% Н+25% Н+35%
1 0,415 0,394 0,374 0,353 0,332 0,436 0,456 0,477 0,498 0,519 0,56
2 0,83 0,79 0,75 0,71 0,66 0,87 0,91 0,95 1,00 1,04 1,12
3 1,24 1,18 1,12 1,06 1,00 1,31 1,37 1,43 1,49 1,56 1,68
4 1,66 1,58 1,50 1,41 1,33 1,74 1,82 1,91 1,99 2,08 2,24
5 2,08 1,97 1,87 1,76 1,66 2,18 2,28 2,38 2,49 2,60 2,80
6 2,49 2,36 2,24 2,12 1,99 2,62 2,74 2,86 2,99 3,11 3,36
7 2,90 2,76 2,62 2,47 2,32 3,05 3,19 3,34 3,49 3,63 3,92
8 3,32 3,15 2,99 2,82 2,66 3,49 3,65 3,82 3,98 4,15 4,48
9 3,74 3,54 3,37 3,18 2,99 3,92 4,10 4,29 4,48 4,67 5,04
10 4,15 3,94 3,74 3,53 3,32 4,36 4,56 4,77 4,98 5,19 5,60
11 4,56 4,33 4,11 3,88 3,65 4,80 5,02 5,25 5,48 5,71 6,16
12 4,98 4,73 4,49 4,24 3,98 5,23 5,47 5,72 5,98 6,23 6,72
13 5,40 5,12 4,86 4,59 4,32 5,67 5,93 6,20 6,47 6,75 7,28
14 5,81 5,52 5,24 4,94 4,65 6,10 6,38 6,68 6,97 7,27 7,84
15 6,22 5,91 5,61 5,30 4,98 6,54 6,84 7,16 7,47 7,78 8,40
16 6,64 6,30 5,98 5,65 5,31 6,98 7,30 7,63 7,97 8,30 8,96
17 7,06 6,70 6,36 6,00 5,64 7,41 7,75 8,11 8,47 8,82 9,52
18 7,47 7,09 6,73 6,35 5,98 7,85 8,21 8,59 8,96 9,34 10,08
19 7,88 7,49 7,11 6,71 6,31 8,28 8,66 9,06 9,46 9,86 10,64
20 8,30 7,88 7,48 7,06 6,64 8,72 9,12 9,54 9,96 10,38 11,20
21 8,72 8,27 7,85 7,41 6,97 9,16 9,58 10,02 10,46 10,90 11,76
22 9,13 8,76 8,23 7,77 7,30 9,59 10,03 10,49 10,96 11,42 12,32
23 9,54 9,06 8,60 8,12 7,64 10,03 10,49 10,97 11,45 11,94 12,88
24 9,96 9,46 8,98 8,47 7,97 10,46 10,94 11,45 11,95 12,46 13,44
25 10,38 9,85 9,35 8,82 8,30 10,90 11,40 11,92 12,45 12,98 14,00
26 10,79 10,24 9,72 9,18 8,63 11,34 11,86 12,40 12,95 13,49 14,56
27 11,20 10,64 10,10 9,53 8,96 11,77 12,31 12,88 13,45 14,01 15,12
28 11,62 11,03 10,47 9,88 9,30 12,21 12,77 13,36 13,94 14,53 15,68
29 12,04 11,43 10,85 10,24 9,63 12,64 13,22 13,83 14,44 15,05 16,24
30 12,45 11,82 11,22 10,59 9,96 13,08 13,68 14,31 14,94 15,57 16,80
31 12,86 12,21 11,59 10,94 10,29 13,52 14,14 14,79 15,44 16,09 17,36
32 13,28 12,61 11,97 11,30 10,62 13,95 14,59 15,26 15,94 16,61 17,92
33 13,70 13,00 12,34 11,65 10,96 14,39 15,05 15,74 16,43 17,13 18,48
34 14,11 13,40 12,72 12,00 11,29 14,82 15,50 16,22 16,93 17,65 19,04
35 14,52 13,79 13,09 12,36 11,62 15,26 15,96 16,70 17,43 18,16 19,60
36 14,94 14,18 13,46 12,71 11,95 15,70 16,42 17,17 17,93 18,68 20,16
37 15,36 14,58 13,84 13,06 12,28 16,13 16,87 17,65 18,43 19,20 20,72
38 15,77 14,97 14,21 13,41 12,62 16,57 17,33 18,13 18,92 19,72 21,28
39 16,18 15,37 14,59 13,77 12,95 17,00 17,78 18,60 19,42 20,24 21,84
40 16,60 15,76 14,96 14,12 13,28 17,44 18,24 19,08 19,92 20,76 22,40
41 17,02 16,15 15,33 14,47 13,61 17,88 18,70 19,56 20,42 21,28 22,96
42 17,43 16,55 15,71 14,83 13,94 18,31 19,15 20,03 20,92 21,80 23,25
43 17,84 16,94 16,08 15,18 14,28 18,75 19,61 20,51 21,41 22,32 24,08
44 18,26 17,34 16,46 15,53 14,61 19,18 20,06 20,99 21,91 23,36 25,20
46 19,09 18,12 17,20 16,24 15,27 20,06 20,98 21,94 22,91 23,87 25,76
47 19,50 18,52 17,58 16,59 15,60 20,49 21,43 22,42 23,41 24,39 26,32
48 19,92 18,91 17,95 16,94 15,94 20,93 21,89 22,90 23,90 24,91 26,88
49 20,34 19,31 18,33 17,30 16,27 21,36 22,34 23,37 24,40 25,43 27,44
50 20,75 19,70 18,70 17,65 16,60 21,80 22,80 23,85 24,90 25,95 28,00
100 41,50 39,40 37,40 35,30 33,20 43,60 45,60 47,70 49,80 51,90 56,00
200 83,00 78,80 74,80 70,60 66,40 87,20 91,20 95,40 99,60 103,80 112,00
300 124,50 118,20 112,20 105,90 99,60 130,80 136,80 143,10 149,40 155,70 168,00
400 166,00 157,60 149,60 141,20 132,80 174,40 182,40 190,80 199,20 207,60 224,00
500 207,50 197,00 187,00 176,50 166,00 218,00 228,00 238,50 249,00 259,50 280,00

Повышение и снижение норм расхода жидкого топлива

Разрешалось повышать нормы расхода жидкого топлива:

  • а) при работе в зимнее время (при установившейся средней температуре воздуха ниже 0 °C) в южных районах до 5%, в районах с умеренным климатом до 10%, в северных районах до 15% и в районах Крайнего Севера до 20% (согласно перечня южных районов и районов Крайнего Севера);
  • б) при работе на дорогах в горных местностях (свыше 1500 м над уровнем моря) или на дорогах с частыми крутыми поворотами (наличие в среднем на 1 км пути более пяти закруглений радиусом менее 40 м): в летнее время года до 10% ив зимнее время до 20%;
  • в) для автомобилей, работающих с частыми остановками — в среднем более чем одна остановка на километр (автобусы, работающие в городе, автомобили для развозки молока и других продуктов, для выемки писем из почтовых ящиков и т. д., а также грузовые автомобили, работающие по перевозке грузов, требующих пониженных скоростей движения), до 10%;
  • г) при работе в тяжелых дорожных условиях (в период сезонной распутицы и снежных заносов, во вновь осваиваемых районах в условиях бездорожья, в карьерах и разрезах при перевозке породы, угля, руды и др.) — как исключение до 35% на срок не более трех месяцев.

Для новых автомобилей и автомобилей, вышедших из капитального ремонта, при пробеге первой 1000 км, руководителям автомобильных хозяйств разрешалось увеличивать нормы расхода жидкого топлива до 5%.

Источники:

Данную страницу пока никто не комментировал

Ваше имя: *

Ваша почта:

Не обязательно. Не публикуется.
Используется только для связи с Вами.

Комментарий: *

Введите символы: *
captcha
Обновить