Калорийные эквиваленты натурального топлива
В таблице ниже представлены средние калорийные эквиваленты для перевода натурального топлива в условное, принятые Госпланом СССР в расчетах ресурсов топлива на 1973 год.
№ п/п |
Вид топлива | Средний калорийный эквивалент для перевода одной тонны натурального топлива в условное |
Угли (без брикетов): | ||
1 | Донецкий — всего | 0,886 |
2 | Подмосковный | 0,378 |
3 | Кузнецкий | 0,891 |
4 | Воркутинский | 0,869 |
5 | Интинский | 0,642 |
6 | Кизеловский | 0,749 |
7 | Челябинский | 0,506 |
8 | Свердловские | 0,416 |
9 | Башкирский | 0,273 |
10 | Черемховский | 0,725 |
11 | Азейский | 0,657 |
12 | Гусиноозерский | 0,579 |
13 | Забайкальские | 0,579 |
14 | Хакасский | 0,748 |
15 | Канско-Ачинские | 0,485 |
16 | Приморские | 0,473 |
17 | Ургальский | 0,705 |
18 | Райчихинский | 0,464 |
19 | Огоджинский | 0,530 |
20 | Сахалинский | 0,574 |
21 | Магаданские | 0,742 |
22 | Якутские | 0,803 |
23 | Норильский | 0,702 |
24 | Тувинские | 0,985 |
25 | Ставропольский | 0,698 |
26 | Камчатский | 0,317 |
27 | Арктикуголь | 0,745 |
28 | Прочие арктические угли (Котуйский) | 0,827 |
29 | Украинские бурые угли (Правобережная Украина) | 0,272 |
30 | Львовско-Волынский | 0,831 |
31 | Карагандинский | 0,789 |
32 | Иртышские (Экибастузские) | 0,611 |
33 | Ленгеровский | 0,528 |
34 | Прочие угли Казахской ССР | 0,732 |
35 | Узбекские | 0,510 |
36 | Таджикский | 0,579 |
37 | Киргизские | 0,650 |
38 | Грузинские | 0,555 |
39 | Силезский | 0,886 |
40 | Прочие импортные угли | 0,800 |
Брикеты из углей: | ||
41 | Донецкого | 0,984 |
42 | Украинского бурого | 0,591 |
43 | Башкирского | 0,580 |
44 | Таджикского бурого | 0,711 |
Сланцы — на тонну: | ||
45 | Эстонские | 0,33 |
46 | Ленинградские | 0,30 |
47 | Кашпирские | 0,20 |
Торф топливный — на тонну: | ||
48 | фрезерный (при условной влажности 40%) | 0,34 |
49 | кусковой (при условной влажности 33%) | 0,40 |
50 | Торфяные брикеты (при условной влажности 16%) | 0,57 |
51 | Торфяные полубрикеты (при условной влажности 25%) | 0,50 |
52 | Дрова — на плотный куб, м | 0,266 |
53 | Газ природный (включая попутный) — на тыс. куб. мм | 1,195 |
54 | Газ природный — на тыс. куб. м | 1,17 |
55 | Газ попутный нефтяной — на тыс. куб. м | 1,32 |
56 | Газ подземной газификации — на тыс. куб. м | 0,11 |
57 | Нефть сырая — на 1 т | 1,43 |
58 | Мазут топочный — на 1 т | 1,37 |
59 | Мазут флотский — на 1 т | 1,43 |
60 | Моторное топливо — на 1 т | 1,43 |
61 | Дизельное топливо — на 1 т | 1,45 |
62 | Дистиллатное печное топливо — на 1 т | 1,45 |
63 | Газотурбинное топливо — на 1 т | 1,45 |
64 | Бензин — на 1 т | 1,49 |
65 | Керосин — на 1 т | 1,47 |
66 | Сланцевое масло — на 1 т | 1,35 |
67 | Газ из сланцев — на тыс. куб. м | 0,57 |
68 | Газ коксовый — на тыс. куб. м | 0,57 |
69 | Газ доменный — на тыс. куб. м | 0,143 |
70 | Газ нефтепереработки — на 1 т | 1,50 |
71 | Газ сжиженный — на 1 т | 1,57 |
72 | Кокс металлургический сухой (25 мм и выше) — на 1 т | 0,99 |
73 | Коксик (10—25 мм) — в пересчете на сухой вес — на 1 т | 0,91 |
74 | Коксовая мелочь (0—10 мм) — в пересчете на сухой вес — на 1 т | 0,88 |
75 | Лигниты — на 1 т | 0,27 |
76 | Древесные опилки, стружка — на 1 т | 0,36 |
77 | Древесные опилки — на 1 т | 0,36 |
78 | Древесные опилки — на складской куб. м | 0,36 |
79 | Сучья, хвоя, щепа — на складской куб. м | 0,05 |
80 | Пни — на складской куб. м | 0,12 |
81 | Кора — на 1 т | 0,42 |
82 | Уголь древесный — на 1 т | 0,93 |
83 | Кокс нефтяной — на 1 т | 1,08 |
84 | Кокс торфяной — на 1 т | 0,93 |
85 | Полукокс — на 1 т | 0,93 |
86 | Смолы — на 1 т | 1,30 |
87 | Мазут каменноугольный и смолы — на 1 т | 1,30 |
88 | Термоантрацит — на 1 т | 1,00 |
89 | Пек каменноугольный — на 1 т | 1,27 |
90 | Изгарь — на 1 т | 0,20 |
91 | Отдубина (при условной влажности 65%) — на 1 т | 0,16 |
92 | Антрацен — на 1 т | 1,37 |
93 | Солома — на 1 т | При условной влажности 10% — 0,50 При условной влажности 30% — 0,33 |
94 | Камыш — на 1 т | |
95 | Костра льняная — на 1 т | |
96 | Лузга подсолнечная — на 1 т | |
97 | Лузга рисовая — на 1 т | |
98 | Чингалак (коробочка хлопчатника) — на 1 т | |
99 | Гуза-пая (стебли хлопчатника) — на 1 т | |
100 | Кочан кукурузный — на 1 т | |
101 | Газ заводов СК — на тыс. куб. м | 0,787 |
Указаны калорийные эквиваленты угля, расходуемого на энергетические нужды, сланцев (за вычетом сланцев для переработки и другие виды топлива и получаемые при этом нетопливные продукты) и газа — средний калорийный эквивалент природного и попутного газа с учетом отбора жидких фракций на ГПЗ.
Как видим, бензин (усредненное его значение для разных марок) и дизельное топливо при переводе в условную величину, обладали почти максимальными значениями — 1,49 и 1,45 единиц, соответственно. Также рекомендуем ознакомиться с нормой расхода жидкого топлива ЛАЗ-695 и таблицей значений расхода бензина марки А66 в зависимости от условий эксплуатации автобуса.