Техническая характеристика ЛАЗ-699А «Турист»
Ниже приведена исчерпывающая таблица технических характеристик серийной модели автобуса ЛАЗ-699А «Турист», которую Львовский автобусный завод выпускал на протяжении двух лет с 1964 года. Всего было собрано около 110 экземпляров.
Источник данных: А.П. Рунов, А.А. Вагнер. Каталог-справочник «Автомобили СССР». Часть I. Автомобили и автобусы. Москва. 1963. стр. 100—103.
Технические характеристики автобуса ЛАЗ-699А «Турист» | |
Число мест: | 41 |
Сухой вес автобуса: | 7399 кг |
Вес снаряженного автобуса: | 7840 кг |
Полный вес автобуса: | 7559 кг |
Передний осевой вес: | 2691 кг |
Задний осевой вес: | 4868 кг |
Максимальная скорость: | 96 км/ч |
Путь торможения со скрости 30 км/ч: | 14 м |
Путь торможения со скрости 50 км/ч: | 29 м |
Контрольный расход топлива на 100 км: | 37 л |
Наименьший радиус поворота (по внешнему переднему колесу): | 9,8 м |
Основные размеры | |
Радиус поперечной проходимости: | 1,4 м |
Дорожные просветы под передней осью: | 340 мм |
Дорожные просветы в середине базы: | 370 мм |
Дорожные просветы под задней осью: | 270 мм |
Шаг сидений: | 830 мм |
Расстояние между спинками сидений: | 772 мм |
Глубина сидения: | 460 мм |
Ширина сидений: | 973 мм |
Ширина прохода между сидениями на уровне подушки: | 408 мм |
Высота пола: | 880 мм |
Двигатель | |
Модель двигателя: | ЗИЛ-375 |
Тип двигателя: | Четырехтактный карбюраторный |
Расположение клапанов: | Верхнее |
Число цилиндров и их расположение: | 8, V-образное |
Диаметр цилиндра и ход поршня: | 108X95 мм |
Рабочий объём: | 7 л |
Степень сжатия: | 6,5 |
Номинальная мощность: | 180 л.с. при 3200 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 47,5 кГм при 1600/1800 об/мин |
Карбюратор: | Двухкамерный, с падающим потоком К-89 |
Воздушный фильтр: | 377 |
Система охлаждения: | Жидкостная |
Радиатор: | Трубчатый |
Масляный радиатор: | Трубчатый, расположен горизонтально на радиаторе |
Трансмиссия | |
Сцепление: | ЯАЗ-М204, однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной |
Наружный диаметр фрикционных накладок: | 352 мм |
Внутренний диаметр фрикционных накладок: | 185 мм |
Привод выключения сцепления: | Гидравлический |
Коробка передач: | Механическая, с пятью передачами вперед (пятая повышающая) и одной назад |
Синхронизаторы: | Включения второй, третьей, четвертой и пятой передач |
Способ переключения передач: | Механический, дистанционный |
Карданный вал: | Один, шарниры на игольчатых подшипниках |
Главная передача: | Двойная, с парой конических и парой цилиндрических шестерен |
Передаточное число главной передачи: | 7,63 |
Передаточные числа | |
Первой передачи: | 6,171 |
Второй передачи: | 3,402 |
Третьей передачи: | 1,786 |
Четвертой передачи: | 1,0 |
Пятой передачи: | 0,779 |
Заднего хода: | 6,686 |
Рулевое управление | |
Рулевой механизм: | Винт с гайкой и зубчатой рейкой с сектором |
Усилитель руля: | Гидравлический встроенный |
Тормоза | |
Рабочий тормоз: | С пневмогидравлическим приводом |
Размер передней тормозной накладки: | 440X70 мм |
Размер задней тормозной накладки: | 440X100 мм |
Усилитель: | Пневматический |
Стояночный тормоз: | Ленточный, расположен на левом валу коробки передач |
Управление тормозом: | Дистанционное механическое |
Подвеска автобуса | |
Передняя: | Независимая пневматическая двухрычажная |
Амортизаторы: | Телескопические |
Задняя: | Зависимая, пневматическая, с четырьмя штангами |
Амортизаторы: | Телескопические |
Стабилизатор: | Торсионного типа |
Колеса и шины | |
Колеса: | Дисковые с декоративными колпаками |
Передние: | Односкатные |
Задние: | Двухскатные |
Размер обода: | 7,0—20 |
Шины: | И-249А |
Размер шин: | 260—20 |
Кузов | |
Конструкция кузова: | Вагонный цельнометаллический, с несущим основанием |
Каркас сидений: | Трубчатый, с механизмом откидывания сидений |
Подушка: | Губчатая, на пружинном основании |
Спинка: | Паропластовая, на трубчатом основании |
Багажное отделение: | Емкость под полом 4,3 м³ |
Материалы | |
Панелей стенок: | Паралон, автобим |
Крыши: | Пластик |
Настила пола: | Релин |
Обивка сидений: | Автобим на молескине «Ф» (I сорт ТУ—МЛПП №188—53Л) и гобелен со штапельной пряжей (артикул 1298, ГОСТ 7471—55) |
Окраска наружная: | Меламиноглифталевой (синтетической) эмалью |
Окраска внутренняя: | Нитрокраской |
Отопление: | Комбинированное, калориферное и отопительно-вентиляционная установка ОВ-95 |
Вентиляция: | Через раздвижную крышу и окна |
Обдув стекол: | От системы отопления |
Радиоприемник: | А-12 |
Микрофон: | МД-44 |
Двери | |
Количество: | 1+1 (водителя) |
Расположение: | вне базы спереди |
Ширина в свету: | 826 мм |
Конструкция: | одностворчатая |
Способ управления: | Вручную |
Заправочные емкости | |
Бак для топлива: | 300 л |
Система смазки двигателя: | 7,5 л |
Система охлаждения двигателя без отопителя: | 40 л |
Воздушный фильтр: | 0,53 л |
Система привода выключения сцепления: | 0,87 л |
Картер коробки передач: | 5,1 л |
Картер ведущего моста: | 4,5 л |
Картер рулевого механизма: | 1,0 л |
Амортизаторы: | 0,125X4 л |
Аккумулятор: | 2,65 л |
Каждый автобус комплектовался набором шоферского инструмента и принадлежностей и инструкцией по уходу и обслуживанию автобуса.